Course FSGT de Saint Julien (31)
COUREURS DU CLUB:
3eme CATEGORIE
Laurent BORDES
Mickael PAVAN
5eme CATEGORIE
Serge CHAUBARD
CLASSEMENT
1ere et 2eme CATEGORIE
Place | Dos. | Nom | Comité | Temps | Ecart | Catég. |
1 | 4 | PERUSIN Benjamin | TPC Tarbes Pyrénées | 0h00’00’‘ | S1 | |
2 | 10 | DRUSIAN Ludovic | TCM Team Cycliste Martrais | 0h00’00 » | V1 | |
3 | 12 | DELMAS Olivier | EVC Empalot | 0h00’00 » | V1 | |
4 | 1 | BUSSON David | TEAM GSO | 0h00’00 » | V1 | |
5 | 3 | LAFFARGUE Alain | USF Fronton | 0h00’00 » | V1 | |
6 | 69 | MASCARAS Laurent | C.A;Castelsarrazin | S2 | ||
7 | 57 | HERER Aurélien | USCC Colomiers | E2 | ||
8 | 56 | LAGASSE Guillaume | VC Cambonais | S2 | ||
9 | 60 | GARINO Philippe | SAO Saint Alban | V2 | ||
10 | 61 | DELOUVE Jérome | TEAM GSO | V2 | ||
11 | 9 | CARRIERE Romain | TCM Team Cycliste Martrais | S1 | ||
12 | 7 | ROSSE Olivier | CPRS Labarthe/ Lèze | V1 | ||
13 | 59 | MEESCHAERT Alexandre | VCRO Roquettes | S2 | ||
14 | 51 | PEZAT Franck | LEC Longages | V2 | ||
15 | 54 | PLANAS Christophe | AS Carcassonne | S2 | ||
16 | 52 | BITSCH Julien | CCC Castanet | S2 | ||
17 | 13 | FAVA Franc | USCC Colomiers | V1 | ||
18 | 8 | LANET Rémi | TOAC Toulouse | S1 | ||
19 | 5 | BONNET Jean-Luc | TEAM GSO | V1 | ||
20 | 68 | GASSIN yohan | SVC Soreze | S2 | ||
21 | 2 | FOURNES David | CCC Castanet | S1 | ||
22 | 58 | REMY Laurent | EVC Empalot | V2 | ||
23 | 66 | THOMAS Jacky | BOC Balma | SV2 | ||
24 | 53 | ECHEVERIA Damien | EVC Empalot | S2 | ||
25 | 65 | SAJAS Patrick | St GO Cyclisme Comminges | SV2 | ||
26 | 55 | BOUAD Jérémie | AS Carcassonne | S2 | ||
NC | 64 | FERRY Mathieu | TPC Tarbes Pyrénées | S2 | ||
AB | 62 | BOUFFIL Alain | LEC Longages | SV2 | ||
AB | 63 | CASERO Sebasien | LEC Longages | S2 |
3eme CATEGORIE
Place | Dos. | Nom | Comité | Temps | Ecart | Catég. |
1 | 92 | LAFFONT Johann | TCM Team Cycliste Martrais | 0h00’00 » | S3 | |
2 | 137 | CASTET Pierre | COCS Carbonne | 0h00’00 » | V3 | |
3 | 144 | MATHIEUX Hugo | COCS Carbonne | 0h00’00 » | E3 | |
4 | 107 | POTIE Corentin | CPRS Labarthe/ Lèze | 0h00’00 » | S3 | |
5 | 125 | SANG Christophe | BOC Balma | 0h00’00 » | V3 | |
6 | 104 | BRUNE Thomas | TEAM GSO | S3 | ||
7 | 119 | MOLENE Sébastien | CPRS Labarthe/ Lèze | S3 | ||
8 | 98 | LOUËR Patrick | EVC Empalot | SV3 | ||
9 | 100 | MARTEL Jean-Claude | CPRS Labarthe/ Lèze | V3 | ||
10 | 121 | PAILLOT Cyril | VCP Portet / Garonne | V3 | ||
11 | 135 | THOMAS Colin | BOC Balma | E3 | ||
12 | 136 | MANSAS Jean-Luc | BOC Balma | V3 | ||
13 | 105 | PAVAN Mickael | CC Clarac | S3 | ||
14 | 93 | GOUAZE Pierre | Camarade SL | E3 | ||
15 | 145 | HARASZTI daniel | SVC Soreze | V3 | ||
16 | 116 | BONNET Christophe | VCRO Roquettes | V3 | ||
17 | 115 | SUIF Laurent | VCRO Roquettes | S3 | ||
18 | 94 | GEANDRA corneliu | SVC Soreze | V3 | ||
19 | 108 | PETIT Sébastien | TOAC Toulouse | S3 | ||
20 | 126 | RUFFIER Guillaume | CPRS Labarthe/ Lèze | S3 | ||
21 | 95 | JEAN MARIE sébastien | SVC Soreze | S3 | ||
22 | 133 | MAGNOAC Jean-Jacques | St GO Cyclisme Comminges | SV3 | ||
23 | 111 | DEOBARRO Mikaël | TEAM GSO | S3 | ||
24 | 91 | RAULIN Hervé | EVC Empalot | SV3 | ||
25 | 110 | VACHER Cyril | TEAM GSO | S3 | ||
26 | 120 | LAPEYRE Martin | TOAC Toulouse | S3 | ||
27 | 109 | DAFF0S Olivier | CPRS Labarthe/ Lèze | S3 | ||
28 | 113 | DE CAMPS Fabien | St GO Cyclisme Comminges | E3 | ||
29 | 132 | ALBAR Jérôme | EVC Empalot | S3 | ||
30 | 114 | ORGIAZZI Florentin | USF Fronton | E3 | ||
31 | 117 | BORDES Laurent | CC Clarac | V3 | ||
32 | 140 | MANFRIN Jean-Marc | COCS Carbonne | SV3 | ||
33 | 143 | DA SILVA Manuel | UC31 L’Union | V3 | ||
34 | 112 | LOUBET Jean-Bertrand | St GO Cyclisme Comminges | S3 | ||
35 | 99 | MOUQUET Maxime | CCC Castanet | S3 | ||
36 | 131 | BOYER Benjamin | CPRS Labarthe/ Lèze | E3 | ||
37 | 118 | RIGAUD Florian | SAO Saint Alban | J3 | ||
38 | 130 | BELLEC Irwin | CPRS Labarthe/ Lèze | S3 | ||
39 | 106 | DARASSE Sylvain | Camarade SL | S3 | ||
NC | 96 | DRENCIAN David | VC Blayais | S3 | ||
NC | 97 | MASOT Henri | EVC Empalot | SV3 | ||
NC | 123 | DORME Laurent | ASV Villemur | V3 | ||
NC | 127 | BOYER Corentin | T.C.M | J3 | ||
NC | 141 | DE ZERBI Antoine | ASPTT Gaillac | S3 | ||
NC | 142 | PENOT Xavier | BALMA Vélo Sprint | V3 | ||
NC | 138 | ROQUES Olivier | COCS Carbonne | S3 | ||
NC | 129 | PERRAUD Romain | SAO Saint Alban | S3 | ||
AB | 103 | AIROLDI Laurent | Tarbes Pyrénées Cyclisme | V3 | ||
AB | 101 | MONCASSIN Jonathan | Tarbes Pyrénées Cyclisme | S3 | ||
AB | 102 | CALVET Sébastien | Tarbes Pyrénées Cyclisme | S3 | ||
AB | 122 | SOULA Clément | USCC Colomiers | J3 | ||
AB | 134 | RUHLMANN Patrick | BOC Balma | V3 | ||
AB | 128 | SOUBIE Guilllaume | AS Muret | E3 | ||
AB | 139 | CIZOS DOMEJEAN Christian | COCS Carbonne | V3 | ||
AB | 124 | DURAND Mathias | CPRS Labarthe/ Lèze | S3 |
4eme CATEGORIE
Place | Dos. | Nom | Comité | Temps | Ecart | Catég. |
1 | 20 | LOPEZ Vincent | ACT Tournefeuille | 0h00’00 » | S4 | |
2 | 37 | DIAGNE Mansor | TCMS Toulouse Cheminots | 0h00’00 » | V4 | |
3 | 1 | HUC Cyril | Camarade SL | 0h00’00 » | V4 | |
4 | 4 | CABAL Christian | USCC Colomiers | 0h00’00 » | V4 | |
5 | 38 | GROS Didier | ASV Villemur | 0h00’00 » | V4 | |
6 | 34 | FOUCONNIER Olivier | VCRO Roquettes | V4 | ||
7 | 48 | FOURREAUX Eric | CPRS Labarthe/ Lèze | V4 | ||
8 | 8 | GOUZE Xavier | USCC Colomiers | S4 | ||
9 | 54 | PLANTADE Philippe | EVC Empalot | V4 | ||
10 | 16 | OUSTRIC Joël | TOAC Toulouse | V4 | ||
11 | 21 | PALOSSE jean-marc | SVC Soreze | V4 | ||
12 | 5 | ORY André | BOC Balma | V4 | ||
13 | 32 | SABATIER Frédéric | UC31 L’Union | V4 | ||
14 | 27 | DELFORGE Franck | VEL’OCC | V4 | ||
15 | 35 | COUDERT Romain | USCC Colomiers | S4 | ||
16 | 57 | GENESTE Stephane | VEL’OCC | V4 | ||
17 | 44 | SAUTEREAU Benoit | BALMA Vélo Sprint | V4 | ||
18 | 6 | SCHNEIDER Jerôme | VEL’OCC | S4 | ||
19 | 24 | MOSSER Vincent | CPRS Labarthe/ Lèze | V4 | ||
20 | 9 | LONCKE Christian | ASV Villemur | A4 | ||
21 | 59 | LACANAL Pierre | USCC Colomiers | V4 | ||
22 | 53 | BRUNET Alain | CPRS Labarthe/ Lèze | SV4 | ||
23 | 14 | CHAMPIE Christophe | CCL Lardenne | V4 | ||
24 | 41 | RAGOT Thiérry | BOC Balma | SV4 | ||
25 | 31 | PUJOL Pascal | CPRS Labarthe/ Lèze | V4 | ||
26 | 15 | ROBIDOU yannick | SVC Soreze | V4 | ||
27 | 25 | CHAUBARD Christophe | ACT Tournefeuille | S4 | ||
28 | 7 | DELRIEU Franck | UC31 L’Union | V4 | ||
29 | 33 | ALBENGE Florian | ASPTT Gaillac | S4 | ||
30 | 42 | CHADELLE Patrick | VCRO Roquettes | SV4 | ||
31 | 17 | LAURENT Sebastien | USCC Colomiers | S4 | ||
32 | 50 | PIBAROT Didier | CPRS Labarthe/ Lèze | V4 | ||
33 | 58 | FINOS Joël | VCRO Roquettes | A4 | ||
34 | 43 | CHOTEAU Fabien | EVC Empalot | V4 | ||
35 | 26 | BAUDEIGNE Fabien | VEL’OCC | V4 | ||
36 | 2 | MAUREL Thomas | BALMA Vélo Sprint | S4 | ||
37 | 23 | RIZZETTO tristan | SVC Soreze | J4 | ||
38 | 36 | WINER Pascal | V.C Portet | S4 | ||
39 | 49 | LAURENT Gabriel | CPRS Labarthe/ Lèze | SV4 | ||
40 | 13 | GAVALDA Eric | VSC Castres | V4 | ||
41 | 40 | MASCARAS Nicolas | C.A.Castelsarrazin | E4 | ||
42 | 45 | SAGANSAN Cédric | VEL’OCC | V4 | ||
43 | 30 | PALACIAN Pascal | CPRS Labarthe/ Lèze | V4 | ||
44 | 52 | DEJEAN Frédéric | CPRS Labarthe/ Lèze | V4 | ||
45 | 18 | IZUEL Jean-Paul | ASV Villemur | V4 | ||
46 | 10 | GALINDO Denis | SAO Saint Alban | SV4 | ||
47 | 11 | CHARLET jean-francois | SVC Soreze | S4 | ||
48 | 12 | ROBERT jean-François | SVC Soreze | V4 | ||
NC | 3 | BONHOMME Adrien | BALMA Vélo Sprint | S4 | ||
NC | 22 | ROUGE cyril | SVC Soreze | V4 | ||
NC | 28 | MURO Gilles | VEL’OCC | V4 | ||
NC | 29 | GENET Alexandre | ACA Auterive | S4 | ||
NC | 39 | MASCARAS Alexandre | C.A.Castelsarrazin | J4 | ||
NC | 46 | RELLIER Pierre | ACT Tournefeuille | S4 | ||
NC | 47 | CHENUS Luc | VCL Lauragais Caraman | V4 | ||
NC | 51 | CHAPELET Sebastien | VEL’OCC | V4 | ||
NC | 55 | BUFFO Jérôme |
|
S4 | ||
Ab | 19 | VANELLI Roger | EVC Empalot | V4 | ||
Ab | 56 | PAULHE Jean-Pierre | EVC Empalot | A4 |
5eme CATEGORIE
Place | Dos. | Nom | Comité | Temps | Ecart | Catég. |
1 | 88 | BELBEZE Rubens | USCC Colomiers | 0h00’00 » | SV5 | |
2 | 104 | MUSELET Thiérry | ACT Tournefeuille | 0h00’00 » | SV5 | |
3 | 95 | FRIERBEL Laurent | VEL’OCC | 0h00’00 » | SV5 | |
4 | 102 | CHAUBARD Serge | CC Clarac | 0h00’00 » | SV5 | |
5 | 107 | COCHEZ Marcel | EVC Empalot | 0h00’00 » | A5 | |
6 | 92 | NADAUD Dominique | UC31 L’Union | A5 | ||
7 | 106 | RELLIER René | USCC Colomiers | A5 | ||
8 | 96 | TOCAVEN Georges | TOAC Toulouse | SV5 | ||
9 | 108 | BOUCLAU Jean-Luc | EVC Empalot | SV5 | ||
10 | 101 | BOLLARO Alain | CPRS Labarthe/ Lèze | SV5 | ||
11 | 82 | GAYCHET Robert | Camarade SL | A5 | ||
12 | 93 | DAURIAC Alain | VCRO Roquettes | A5 | ||
13 | 99 | WEISS Alexandre | CPRS Labarthe/ Lèze | SV5 | ||
14 | 86 | MARTINEZ Dominique | Camarade SL | V5 | ||
15 | 89 | MICARD Patrick | VCV Villefranche | SV5 | ||
16 | 87 | IVANOVA Eléna | USCC Colomiers | F5 | ||
17 | 109 | MARTY Jean Claude | EVC Empalot | A5 | ||
18 | 83 | PAGANI Michel | CCL Lardenne | A5 | ||
19 | 105 | FOUQUET Dominique | VCRO Roquettes | SV5 | ||
20 | 98 | IZUEL Jean-Luc | CPRS Labarthe/ Lèze | SV5 | ||
21 | 97 | LEBOUVIER Raymond | BALMA Vélo Sprint | A5 | ||
22 | 91 | FONTAINE Patrick | USCC Colomiers | A5 | ||
23 | 94 | ANDRIEU Philippe | SJO Cyclisme | SV5 | ||
24 | 84 | GUEFFIER Claude | CCL Lardenne | A5 | ||
25 | 81 | FEDOU Michel | ACA Auterive | A5 | ||
26 | 103 | GIRERD Bernard | ACA Auterive | A5 | ||
27 | 100 | LECOEUR Bernard | VC ARGENCES | A5 | ||
28 | 85 | ROMANIN Jean-Pierre | Aubert Duval Pamiers | V5 | ||
29 | 90 | SALVAT Philippe | BOC Balma | SV5 |
FEMININE
Place | Nom-Prénom | dossard | club |
---|---|---|---|
1 | Eléna IVANOVA | 87 | USCC |