Résultats Boucle du Volvestre et de L’Arize FSGT

 

 

 RESULTATS 1er GROUPE

Clt Nom Prénom Numéro Sexe Catégorie Course ETAPE 1 ETAPE 2 CUMUL Club
1 BONNEROT-AGNIEL FLORIAN 7 M CAT1 Groupe 1 01:30:39 01:40:50 03:11:29 BEZIERS .M. C
2 BONINI BASTIEN 31 M CAT1 Groupe 1 01:30:39 01:40:50 03:11:29 BICYCLETTE 09
3 COUTURET THOMAS 33 M CAT1 Groupe 1 01:30:39 01:40:50 03:11:29 PLAISANCE AMICALE CYCLISME
4 MALON HUGO 26 M CAT1 Groupe 1 01:30:39 01:40:50 03:11:29 COLOMIERS
5 PILLET EMMANUEL 66 M CAT2 Groupe 1 01:30:39 01:40:51 03:11:30 ASPTT
6 GALLO PHILIPPE 32 M CAT1 Groupe 1 01:30:40 01:40:51 03:11:31 BICYCLETTE 09
7 CARRE DIDIER 47 M CAT2 Groupe 1 01:30:41 01:40:51 03:11:32 COUSERANS CYCLISTE
8 BARRERE VINCENT 10 M CAT1 Groupe 1 01:30:41 01:40:52 03:11:33 LE FOUSSERET
9 CARPENA RICHARD 121 M CAT3 Groupe 1 01:30:40 01:40:53 03:11:33 GUIDON SPORTIF COURSAN NARBONNE
10 SELVE J.MICHEL 8 M CAT1 Groupe 1 01:30:42 01:40:52 03:11:34 BEZIERS .M. C
11 FAVA FRANC 25 M CAT1 Groupe 1 01:30:41 01:40:53 03:11:34 COLOMIERS
12 GAURAN VALENTIN 35 M CAT1 Groupe 1 01:30:41 01:40:53 03:11:34 BALMA VELO SPRINT
13 SWEZE LOIC 36 M CAT2 Groupe 1 01:30:42 01:40:52 03:11:34 EMPALOT VELO CLUB
14 DEOBARO MICKAEL 72 M CAT3 Groupe 1 01:30:42 01:40:52 03:11:34 TEAM GSO
15 BUSSON DAVID 5 M CAT1 Groupe 1 01:30:43 01:40:52 03:11:35 TEAM GSO
16 ROSSE OLIVIER 14 M CAT1 Groupe 1 01:30:42 01:40:53 03:11:35 CPRS PINS JUSTARET VILATTE
17 MACOTTA LAURENT 49 M CAT2 Groupe 1 01:30:42 01:40:53 03:11:35 TEAM CYCLISTE MARTRAIS
18 TITOUAN GUY 54 M CAT2 Groupe 1 01:30:41 01:40:54 03:11:35 CO CARBONNE
19 MANSAS JEAN LUC 116 M CAT3 Groupe 1 01:30:42 01:40:53 03:11:35 BALMA OLYMPIQUE
20 LAPEYRE MARTIN 93 M CAT3 Groupe 1 01:30:44 01:40:52 03:11:36 T O A C
21 HERAIL GREGORY 114 M CAT3 Groupe 1 01:30:44 01:40:52 03:11:36 ASPTT
22 NICOMETTE 39 M CAT1 Groupe 1 01:30:44 01:40:53 03:11:37 EMPALOT VELO CLUB
23 BELLEC IRWIN 89 M CAT3 Groupe 1 01:30:43 01:40:54 03:11:37 CPRS PINS JUSTARET VILATTE
24 CIEUTAT ALAIN 92 M CAT3 Groupe 1 01:30:44 01:40:53 03:11:37 VELO CLUB ROQUETTOIS OMNISPORTS
25 LAURENT ALEXIS 53 M CAT2 Groupe 1 01:30:43 01:40:55 03:11:38 CO CARBONNE
26 DUMAS DAVID 83 M CAT3 Groupe 1 01:30:45 01:40:53 03:11:38 BEZIERS.M.C
27 ACEDO JOSE 46 M CAT2 Groupe 1 01:30:41 01:40:57 03:11:38 BEZIERS.M.C
28 DAUZAT DAVID 59 M CAT2 Groupe 1 01:30:41 01:40:57 03:11:38 LONGAGES
29 RULLAC MARC 21 M CAT1 Groupe 1 01:30:46 01:40:53 03:11:39 TEAM CYCLISTE MARTRAIS
30 LAFFONT GUILLAUME 50 M CAT2 Groupe 1 01:30:48 01:40:51 03:11:39 TEAM CYCLISTE MARTRAIS
31 MOLENE SEBASTIEN 91 M CAT3 Groupe 1 01:30:47 01:40:52 03:11:39 CPRS PINS JUSTARET VILATTE
32 PERUSIN BENJAMIN 6 M CAT1 Groupe 1 01:30:44 01:40:56 03:11:40 TARBES PYRENEES CYCLISME
33 SABATHE PAUL 24 M CAT1 Groupe 1 01:30:45 01:40:55 03:11:40 LUCHON LOURON CYCLISME
34 BROSSAIS LOIC 57 M CAT2 Groupe 1 01:30:47 01:40:53 03:11:40 LONGAGES
35 THERON SYLVAIN 70 M CAT3 Groupe 1 01:30:49 01:40:52 03:11:41 TEAM GSO
36 MIQUEL DANIEL 98 M CAT1 Groupe 1 01:30:47 01:40:54 03:11:41 LE FOUSSERET
37 LAFFONT JOHANN 51 M CAT2 Groupe 1 01:30:49 01:40:52 03:11:41 TEAM CYCLISTE MARTRAIS
38 GOUAZE PIERRE 77 M CAT3 Groupe 1 01:30:45 01:40:57 03:11:42 CAMARADE SPORTS ET LOISIRS
39 LAFLEUR BENJAMIN 11 M CAT1 Groupe 1 01:30:51 01:40:53 03:11:44 LE FOUSSERET
40 AZCON ROGER 113 M CAT3 Groupe 1 01:30:48 01:40:58 03:11:46 ASPTT
41 CHATELET NICOLAS 16 M CAT1 Groupe 1 01:30:49 01:40:57 03:11:46 T O A C
42 MASCARAS LAURENT 123 M CAT2 Groupe 1 01:30:52 01:40:54 03:11:46 CASTELSARRASIN
43 LAFFARGUE ALAIN 13 M CAT1 Groupe 1 01:30:48 01:40:58 03:11:46 U.S.FRONTON
44 LAHET REMY 17 M CAT1 Groupe 1 01:30:51 01:40:57 03:11:48 T O A C
45 LOPEZ BENJAMIN 45 M CAT2 Groupe 1 01:30:50 01:40:59 03:11:49 BEZIERS.M.C
46 SENTENAC PASCAL 87 M CAT3 Groupe 1 01:30:49 01:41:01 03:11:50 COUSERANS CYCLISTE
47 BONNET JEAN LUC 2 M CAT1 Groupe 1 01:30:53 01:40:57 03:11:50 TEAM GSO
48 CARRIERE ROMAIN 19 M CAT1 Groupe 1 01:30:50 01:41:01 03:11:51 TEAM CYCLISTE MARTRAIS
49 GREEN SIMEON 27 M CAT1 Groupe 1 01:30:55 01:40:56 03:11:51 ASPTT
50 DARRASSE SYLVAIN 75 M CAT3 Groupe 1 01:30:46 01:41:05 03:11:51 CAMARADE SPORTS ET LOISIRS
51 ROGER FRANCIS 34 M CAT1 Groupe 1 01:30:53 01:40:59 03:11:52 CC LE BOULOU
52 NARDO NICOLAS 48 M CAT2 Groupe 1 01:30:51 01:41:03 03:11:54 T O A C
53 SERRA SEBASTIEN 22 M CAT1 Groupe 1 01:30:53 01:41:03 03:11:56 TEAM CYCLISTE MARTRAIS
54 MAZET SEBASTIEN 86 M CAT3 Groupe 1 01:30:50 01:41:06 03:11:56 COUSERANS CYCLISTE
55 ECHEVERRIA DAMIEN 68 M CAT2 Groupe 1 01:30:42 01:41:16 03:11:58 EMPALOT VELO CLUB
56 ROUVIERE ADRIEN 71 M CAT3 Groupe 1 01:30:52 01:41:07 03:11:59 TEAM GSO
57 SOUBIE GUILLAUME 120 M CAT3 Groupe 1 01:30:54 01:41:18 03:12:12 AS MURET
58 VACHE CYRIL 67 M CAT2 Groupe 1 01:30:39 01:41:35 03:12:14 TEAM GSO
59 HERER AURELIEN 55 M CAT2 Groupe 1 01:30:55 01:41:27 03:12:22 COLOMIERS
60 PETIT SEBASTIEN 95 M CAT3 Groupe 1 01:30:44 01:42:42 03:13:26 T O A C
61 CLAVERIE MICKAEL 41 M CAT2 Groupe 1 01:30:45 01:42:43 03:13:28 CLARAC COMMINGES CYCLISME
62 DAUBRIAC JEAN MICHEL 60 M CAT2 Groupe 1 01:30:47 01:42:43 03:13:30 LONGAGES
63 WOLFF JEAN-MICHEL 38 M CAT2 Groupe 1 01:30:48 01:42:43 03:13:31 AS VILLEMUR
64 CENAC STEPHAN 37 M CAT2 Groupe 1 01:30:53 01:42:42 03:13:35 AC TOURNEFEUILLE
65 MARTEL JEAN CLAUDE 106 M CAT3 Groupe 1 01:30:46 01:43:27 03:14:13 CPRS PINS JUSTARET VILATTE
66 MATTHIEU HUGO 104 M CAT3 Groupe 1 01:30:45 01:44:50 03:15:35 CO CARBONNE
67 SOUVERVILLE FABIEN 30 M CAT1 Groupe 1 01:30:46 01:44:52 03:15:38 PLAISANCE AMICALE CYCLISME
68 ROBERT JEROME 105 M CAT3 Groupe 1 01:34:44 01:40:54 03:15:38 AC TOURNEFEUILLE
69 AIROLDI LAURENT 78 M CAT3 Groupe 1 01:34:43 01:42:42 03:17:25 TARBES PYRENEES CYCLISME
70 LAMORY JEREMY 52 M CAT2 Groupe 1 01:30:47 01:47:27 03:18:14 CO CARBONNE
71 RAULIN HERVE 108 M CAT3 Groupe 1 01:30:46 01:48:30 03:19:16 EMPALOT VELO CLUB
72 BOUFFIL ALAIN 56 M CAT2 Groupe 1 01:30:48 01:48:35 03:19:23 LONGAGES
73 BROSSAIS PHILIPPE 63 M CAT2 Groupe 1 01:30:48 01:48:38 03:19:26 LONGAGES
74 FLORENTIN FRANCOIS 82 M CAT3 Groupe 1 01:30:51 01:48:41 03:19:32 BEZIERS.M.C
75 ALBERT LUC 80 M CAT3 Groupe 1 01:30:49 01:48:48 03:19:37 BEZIERS.M.C
76 PIERRON RAPHAEL 64 M CAT2 Groupe 1 01:39:19 01:40:58 03:20:17 AS MURET
77 CHABAUD JEAN FRANCOIS 65 M CAT2 Groupe 1 01:39:27 01:40:52 03:20:19 US FRONTON
78 BOYER BENJAMIN 90 M CAT3 Groupe 1 01:30:42 01:49:39 03:20:21 CPRS PINS JUSTARET VILATTE
79 ROUBY YOAN 97 M CAT3 Groupe 1 01:39:22 01:41:09 03:20:31 TEAM CYCLISTE MARTRAIS
80 DORME LAURENT 115 M CAT3 Groupe 1 01:32:32 01:48:36 03:21:08 AS VILLEMUR
81 CARRILLO FREDERIC 20 M CAT1 Groupe 1 01:31:09 01:52:05 03:23:14 TEAM CYCLISTE MARTRAIS
82 ALBUGUES DIDIER 96 M CAT3 Groupe 1 01:34:43 01:48:46 03:23:29 T O A C
83 ISAMBERT LUC 43 M CAT2 Groupe 1 01:34:43 01:49:49 03:24:32 CLARAC COMMINGES CYCLISME
84 MAZET CHRISTOPHE 85 M CAT3 Groupe 1 01:44:53 01:42:43 03:27:36 COUSERANS CYCLISTE
85 CASTET PIERRE 99 M CAT3 Groupe 1 01:39:17 01:48:37 03:27:54 CO CARBONNE
86 LOUER PATRICK 107 M CAT3 Groupe 1 01:39:19 01:48:37 03:27:56 EMPALOT VELO CLUB
87 BETOUS ERIC 79 M CAT3 Groupe 1 01:39:23 01:48:34 03:27:57 TARBES PYRENEES CYCLISME
88 GILLIS GUILLAUME 76 M CAT3 Groupe 1 01:39:21 01:48:37 03:27:58 CAMARADE SPORTS ET LOISIRS
89 PELLIER JEAN OLIVIER 44 M CAT2 Groupe 1 01:39:24 01:48:37 03:28:01 L’UNION CYCLISTE 31
90 BENNIN JULIEN 73 M CAT3 Groupe 1 01:39:28 01:48:50 03:28:18 TEAM GSO
91 CABAL CHRISTIAN 109 M CAT3 Groupe 1 01:39:24 01:49:17 03:28:41 COLOMIERS
92 DAVY LEO 81 M CAT3 Groupe 1 01:39:23 01:50:00 03:29:23 BEZIERS.M.C
93 PAILLOT CYRIL 122 M CAT3 Groupe 1 01:39:24 01:50:01 03:29:25 VELO CLUB PORTESIEN
94 MARIN BENJAMIN 9 M CAT1 Groupe 1 01:32:31 01:57:56 03:30:27 BEZIERS .M. C
95 BABEN FRANCOIS 124 M CAT3 Groupe 1 01:44:53 01:48:44 03:33:37 CASTELSARRASIN
96 MANFRIN JEAN MARC 101 M CAT3 Groupe 1 01:44:49 01:49:53 03:34:42 CO CARBONNE
97 ROQUES OLIVIER 102 M CAT3 Groupe 1 01:44:51 01:49:52 03:34:43 CO CARBONNE
98 LACROIX BAPTISTE 118 M CAT3 Groupe 1 01:44:51 01:57:08 03:41:59 ROUE LIBRE SAMAN
99 MOURLANETTE JEAN 94 M CAT3 Groupe 1 01:44:49 01:57:44 03:42:33 T O A C
100 LORENZO FRANCOIS 84 M CAT3 Groupe 1 01:44:52 01:59:35 03:44:27 COUSERANS CYCLISTE
101 ALCAINE MICHEL 69 M CAT2 Groupe 1 01:30:40 02:15:06 03:45:46 BICYCLETTE 09
102 TECHENE XAVIER 119 M CAT3 Groupe 1 01:44:49 02:02:20 03:47:09 ROUE LIBRE SAMAN
103 PEZAT FRANCK 62 M CAT2 Groupe 1 01:30:40 02:21:09 03:51:49 LONGAGES
104 VIADER ROLAND 100 M CAT3 Groupe 1 01:54:46 02:12:01 04:06:47 CO CARBONNE

Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.