Résultats course UFOLEP » Tour du Madiran » (65) du 10/04/2016
COUREURS DU CLUB:
1ere CATEGORIE
Paul SABATHE
Vincent LOPEZ
2eme CATEGORIE
Laurent BORDES
Christophe CHAUBARD
Jeremy GRAS
3eme CATEGORIE
Didier ROQUABERT
Luc ISAMBERT
Julien FAVAREL
G.S.
Serge CHAUBARD
Epreuve : Tour du Madiran 10/04/2016
CLASSEMENT GENERAL
Classement général 1ere CATEGORIE
Place | N° | Nom | Club | Cat | Temps |
1 | 1 | GLACIAL Nicolas | C C Madiran (65) | 1 | 03:09:47 |
2 | 63 | PETEILH Nicolas | Edelweiss (65) | 1 | 03:09:53 |
3 | 53 | DOMMAIN Laurent | V C Galgon (33) | 1 | 03:09:54 |
4 | 80 | BLANCHET Jérémy | J S Labouheyre (40) | 1 | 03:10:01 |
5 | 77 | SEVERAN Ludovic | A C Fousseret (31) | 1 | 03:10:24 |
6 | 92 | CAYRE Patrick | U C Lavedan (65) | 1 | 03:10:24 |
7 | 21 | LABISTE Frédéric | V C Pau Racing (64) | 1 | 03:10:27 |
8 | 6 | CULLET Thierry | C C Madiran (65) | 1 | 03:10:31 |
9 | 7 | SARNIGUET Frédéric | C C Madiran (65) | 1 | 03:10:31 |
10 | 18 | DELOUVE Jérome | Empalot GSO (31) | 1 | 03:10:31 |
11 | 50 | BLIN Claude | V C Galgon (33) | 1 | 03:10:31 |
12 | 64 | BOUCHONNET Raphael | Edelweiss (65) | 1 | 03:10:31 |
13 | 66 | MANDRET Alexis | Edelweiss (65) | 1 | 03:10:31 |
14 | 73 | GOUAZE Pierre | S L Camarade (09) | 1 | 03:10:31 |
15 | 104 | CLERMONT Christophe | V C Pontacq (64) | 1 | 03:10:31 |
16 | 84 | LARRUE Jean-Frédéric | J S Labouheyre (40) | 1 | 03:10:37 |
17 | 29 | BOUCHOT Jérome | G P C C (31) | 1 | 03:10:39 |
18 | 37 | ZELMAT Lionel | G P C C (31) | 1 | 03:10:39 |
19 | 74 | BRAUD Grégory | V C Lannemezan (65) | 1 | 03:10:39 |
20 | 14 | SARTHOU Gratien | V S Marsacq (40) | 1 | 03:10:43 |
21 | 87 | MICHELIN Jérome | Saint-Paul S C (40) | 1 | 03:10:45 |
22 | 85 | ROCHETEAU Laurent | Saint-Paul S C (40) | 1 | 03:10:48 |
23 | 102 | CAZALA Stéphane | Tarbes C C (65) | 1 | 03:10:55 |
24 | 38 | OUDOT Bruno | V C Mazerois (64) | 1 | 03:10:58 |
25 | 30 | ESPOUY Gilles | G P C C (31) | 1 | 03:11:00 |
26 | 76 | MIQUEL Daniel | A C Fousseret (31) | 1 | 03:11:00 |
27 | 94 | FOSSARD Matthieu | U C Lavedan (65) | 1 | 03:11:00 |
28 | 23 | THEBEAU Sébastien | V C Pau Racing (64) | 1 | 03:11:02 |
29 | 52 | LACELLE Cyrille | V C Galgon (33) | 1 | 03:11:02 |
30 | 65 | BEST Emmanuel | Edelweiss (65) | 1 | 03:11:04 |
31 | 67 | RICAUD Christian | Edelweiss (65) | 1 | 03:11:04 |
32 | 81 | DEVERT Frédéric | J S Labouheyre (40) | 1 | 03:11:09 |
33 | 57 | SABATHE Paul | Clarac Comminges (31) | 1 | 03:11:11 |
34 | 97 | PAPON Patrick | U C Lavedan (65) | 1 | 03:11:17 |
35 | 19 | GOUANELLE Thierry | V C Pau Racing (64) | 1 | 03:12:11 |
36 | 86 | LALANNE Sébastien | Saint-Paul S C (40) | 1 | 03:12:13 |
37 | 51 | BREUX Nicolas | V C Galgon (33) | 1 | 03:12:27 |
38 | 17 | ECHEVERRIA Damien | Empalot GSO (31) | 1 | 03:12:32 |
39 | 12 | BECHADE Olivier | V S Marsacq (40) | 1 | 03:12:56 |
40 | 103 | COLLARD Vincent | Tarbes C C (65) | 1 | 03:13:23 |
41 | 75 | DEPIERREFIXE Florent | A C Fousseret (31) | 1 | 03:13:26 |
42 | 9 | VANDAELE Pascal | Firsteam (64) | 1 | 03:13:32 |
43 | 26 | LACROIX Frédéric | V C Pau Racing (64) | 1 | 03:13:34 |
44 | 33 | LESSMANN Pascal | G P C C (31) | 1 | 03:13:55 |
45 | 93 | DAVIA Xavier | U C Lavedan (65) | 1 | 03:14:40 |
46 | 95 | LEDOUX Joffray | U C Lavedan (65) | 1 | 03:14:44 |
47 | 8 | LARROZE Maxime | Firsteam (64) | 1 | 03:14:47 |
48 | 101 | CAZALA David | Tarbes C C (65) | 1 | 03:14:49 |
49 | 49 | GALLEGO Thierry | V C Galgon (33) | 1 | 03:15:25 |
50 | 24 | GILLES Cédric | V C Pau Racing (64) | 1 | 03:17:51 |
51 | 25 | ABADIE Francis | V C Pau Racing (64) | 1 | 03:18:32 |
52 | 105 | QUANTIN Christophe | V C Pontacq (64) | 1 | 03:18:39 |
53 | 34 | BARBEULANE Romain | G P C C (31) | 1 | 03:19:57 |
54 | 45 | CUEL Fabrice | V C P L (65) | 1 | 03:20:19 |
55 | 61 | LOPEZ Vincent | Clarac Comminges (31) | 1 | 03:21:54 |
56 | 68 | LANES Philippe | Edelweiss (65) | 1 | 03:26:28 |
57 | 83 | TASTET Nicolas | J S Labouheyre (40) | 1 | 03:32:58 |
Classement général 2eme CATEGORIE
Place | N° | Nom | Club | Cat | Temps |
1 | 31 | DEGEORGE Pierre | G P C C (31) | 2 | 03:10:31 |
2 | 28 | BOYRIE Jean-Pierre | V C Pau Racing (64) | 2 | 03:10:31 |
3 | 2 | CAUMONT Pascal | C C Madiran (65) | 2 | 03:10:31 |
4 | 10 | MONBLANC Benoit | Firsteam (64) | 2 | 03:10:39 |
5 | 47 | BORDEROLLES Thierry | V C P L (65) | 2 | 03:10:39 |
6 | 4 | RUE Grégory | C C Madiran (65) | 2 | 03:10:43 |
7 | 88 | DE SOUSA Laurent | Saint-Paul S C (40) | 2 | 03:10:47 |
8 | 5 | VERNIERES Philippe | C C Madiran (65) | 2 | 03:10:52 |
9 | 27 | BOTTEMER Philippe | V C Pau Racing (64) | 2 | 03:10:55 |
10 | 3 | LACOSTE Henri | C C Madiran (65) | 2 | 03:11:11 |
11 | 42 | POURTET Patrice | A L Tostat (65) | 2 | 03:11:48 |
12 | 59 | CHAUBARD Christophe | Clarac Comminges (31) | 2 | 03:11:48 |
13 | 100 | FAVEREAU Jean-Jacques | U S Plaisance Cyclisme (32) | 2 | 03:12:23 |
14 | 54 | SUCRET Gérald | V C Galgon (33) | 2 | 03:12:36 |
15 | 43 | FONTBONNE Patrick | A L Tostat (65) | 2 | 03:13:07 |
16 | 79 | MILHORAT Yannick | A C Fousseret (31) | 2 | 03:13:26 |
17 | 106 | PARNAUT Maurice | Saint-Paul S C (40) | 2 | 03:13:26 |
18 | 71 | BYERS Kévin | S L Camarade (09) | 2 | 03:13:48 |
19 | 41 | LASSALLE Jean-François | A L Tostat (65) | 2 | 03:13:51 |
20 | 16 | PEYROUX Stéphane | V S Marsacq (40) | 2 | 03:18:27 |
21 | 55 | PEDEMANAUD Benoit | V C Galgon (33) | 2 | 03:19:13 |
22 | 60 | GRAS Jérémy | Clarac Comminges (31) | 2 | 03:21:59 |
23 | 98 | TISTOUNET Jérome | C C Montrejeau (31) | 2 | 03:22:25 |
24 | 62 | SOULE Julien | Déjantés (65) | 2 | 03:25:24 |
25 | 99 | SOURBADERE Joël | U S Plaisance Cyclisme (32) | 2 | 03:30:55 |
26 | 89 | MAGES Dominique | Saint-Paul S C (40) | 2 | 03:38:44 |
27 | 72 | DANDINE Jérome | S L Camarade (09) | 2 | 03:39:52 |
28 | 90 | GROHENS Pascal | Saint-Paul S C (40) | 2 | 03:42:27 |
29 | 15 | OTHEGUY Christian | V S Marsacq (40) | 2 | 03:43:24 |
Classement général 3eme CATEGORIE
Place | N° | Nom | Club | Cat | Temps |
1 | 111 | SOUST Michel | C C Madiran (65) | 3 | 03:34:58 |
2 | 159 | TISSIE-GARNIER Clément | V C P L (65) | 3 | 03:35:00 |
3 | 120 | LOUIS Damien | Déjantés (65) | 3 | 03:35:00 |
4 | 173 | BIREMONT Francis | C V O Soumoulou (64) | 3 | 03:35:00 |
5 | 190 | CASEMAJOR Martin | Saint-Paul S C (40) | 3 | 03:35:05 |
6 | 144 | MARTINEZ Jérémy | V C Pau Racing (64) | 3 | 03:35:09 |
7 | 149 | EECKHOUT Christophe | V C Mazerois (64) | 3 | 03:35:09 |
8 | 192 | MICHEAU Aurélien | Saint-Paul S C (40) | 3 | 03:35:09 |
9 | 150 | EECKHOUT Thierry | V C Mazerois (64) | 3 | 03:35:10 |
10 | 118 | DAFFOS Emmanuel | Déjantés (65) | 3 | 03:35:13 |
11 | 146 | BERTOMEU Nicolas | G P C C (31) | 3 | 03:35:14 |
12 | 147 | ZUERAS José | G P C C (31) | 3 | 03:35:20 |
13 | 177 | POUCHAN Jérome | C V O Soumoulou (64) | 3 | 03:35:30 |
14 | 135 | DOLET Claude | V S Marsacq (40) | 3 | 03:35:44 |
15 | 168 | COUBERES Emmanuel | C C Montrejeau (31) | 3 | 03:35:47 |
16 | 202 | DUPONT Cédric | V C Pontacq (64) | 3 | 03:35:57 |
17 | 110 | TREVISAN Cédric | C C Madiran (65) | 3 | 03:36:01 |
18 | 134 | DUBOURDIEU Jean-Marc | V S Marsacq (40) | 3 | 03:36:01 |
19 | 179 | LAGRANGE Alain | S L Camarade (09) | 3 | 03:36:01 |
20 | 170 | BRUMERE Fabrice | C C Enclaves (64) | 3 | 03:36:06 |
21 | 142 | SOULEROT PHILIPPE | U V Lourdes (65) | 3 | 03:36:07 |
22 | 136 | HOUAREAU Yvan | V S Marsacq (40) | 3 | 03:36:14 |
23 | 166 | OLLIER Jean-Christophe | C C Montrejeau (31) | 3 | 03:36:15 |
24 | 154 | GUINLE Alain | A L Tostat (65) | 3 | 03:36:20 |
25 | 151 | CRAMPE Michel | A L Tostat (65) | 3 | 03:36:47 |
26 | 160 | LOU-POUEYOU David | V C P L (65) | 3 | 03:37:15 |
27 | 141 | LASSUS-LIRET Cédric | V C Pau Racing (64) | 3 | 03:37:18 |
28 | 158 | TARTAS Dominique | V C P L (65) | 3 | 03:37:19 |
29 | 176 | MOLINIER Marc | C V O Soumoulou (64) | 3 | 03:37:51 |
30 | 195 | GRANGET Patrick | U C Vidouze (65) | 3 | 03:38:05 |
31 | 175 | BERNARDO Urbain | C V O Soumoulou (64) | 3 | 03:38:09 |
32 | 156 | LABADIE Mathieu | V C P L (65) | 3 | 03:38:27 |
33 | 199 | RAMOS GARCIA Francis | U C Vidouze (65) | 3 | 03:38:27 |
34 | 200 | DARBAS Pascal | V C Pontacq (64) | 3 | 03:39:07 |
35 | 162 | ROQAUBERT Didier | Clarac Comminges (31) | 3 | 03:39:45 |
36 | 183 | LABAT Fabrice | V C Lannemezan (65) | 3 | 03:40:41 |
37 | 185 | CARRERE Christophe | V C Lannemezan (65) | 3 | 03:41:12 |
38 | 167 | BLANQUIER Dorian | C C Montrejeau (31) | 3 | 03:41:50 |
39 | 165 | FAVAREL Julien | Clarac Comminges (31) | 3 | 03:41:57 |
40 | 157 | SEVIN François | V C P L (65) | 3 | 03:42:04 |
41 | 145 | CLAVERIE Stéphane | V C Pau Racing (64) | 3 | 03:42:20 |
42 | 119 | SOULE Guillaume | Déjantés (65) | 3 | 03:42:35 |
43 | 121 | COULOMB David | Déjantés (65) | 3 | 03:42:35 |
44 | 117 | DAFFOS David | Déjantés (65) | 3 | 03:43:14 |
45 | 184 | DUPIN Denis | V C Lannemezan (65) | 3 | 03:45:36 |
46 | 155 | MONTAGNOL Jérémy | A L Tostat (65) | 3 | 03:46:40 |
47 | 124 | TREIG Fabien | Déjantés (65) | 3 | 03:48:09 |
48 | 123 | SABAUT Jérome | Déjantés (65) | 3 | 03:48:47 |
49 | 201 | RANGOLINE Stéphane | V C Pontacq (64) | 3 | 03:54:38 |
50 | 178 | COMMENGE Sébastien | S L Camarade (09) | 3 | 03:56:57 |
51 | 125 | MICHEL Fabien | Déjantés (65) | 3 | 03:57:17 |
52 | 163 | BOMPTEMPS Julien | Clarac Comminges (31) | 3 | 03:57:17 |
53 | 126 | NEUMAN Julien | Déjantés (65) | 3 | 03:58:52 |
54 | 197 | LAMARQUE Gilles | U C Vidouze (65) | 3 | 04:01:17 |
55 | 174 | KIEBEL Jean | C V O Soumoulou (64) | 3 | 04:03:36 |
56 | 198 | OLIVEIRA David | U C Vidouze (65) | 3 | 04:05:32 |
57 | 169 | PRAT Quentin | C C Montrejeau (31) | 3 | 04:06:50 |
Classement général CATEGORIE GS
1 | 112 | GOUANELLE Nelson | C C Madiran (65) | G S | 03:37:55 |
2 | 189 | MONTAURAN René | A C Fousseret (31) | G S | 03:38:05 |
3 | 186 | BERNADET Xavier | A C Fousseret (31) | G S | 03:38:30 |
4 | 128 | SANCHEZ Rufino | Déjantés (65) | G S | 03:39:38 |
5 | 140 | BAGILET Christian | V C Pau Racing (64) | G S | 03:42:27 |
6 | 133 | CUBERTOU Alexandra | Firsteam (64) | G S | 03:42:37 |
7 | 137 | ACART Louis | C C Lourdais (65) | G S | 03:46:03 |
8 | 132 | SIRAN Jonathan | Tarbes C C (65) | G S | 03:48:00 |
9 | 188 | CAMILLE Angel | A C Fousseret (31) | G S | 03:49:07 |
10 | 187 | ANE Alain | A C Fousseret (31) | G S | 03:54:56 |
11 | 204 | ARBES Emile | V C P L (65) | GS | 03:42:52 |
12 | 116 | CHIQUET Gérard | C C Madiran (65) | G S | 03:57:20 |
13 | 130 | MAUPONE Daniel | Déjantés (65) | G S | 04:06:11 |
14 | 129 | MARCU Jérome | Déjantés (65) | G S | 04:10:45 |
15 | 122 | MARSEGLIA David | Déjantés (65) | G S | 04:12:44 |
16 | 113 | SARRACANIE Jacques | C C Madiran (65) | G S | 04:15:07 |