Résultats cyclo-cross de Loures Barousse (65) du 29 octobre 2017
COUREURS DU CLUB:
2eme catégorie
Christophe CHAUBARD
3eme catégorie
Stéphane REMY
Maxime TREVE
Serge CHAUBARD
Féminines
Viviane ROGNANT
Hélène LATHELIZE
Epreuve : CYCLO-CROSS de Loures Barousse (65) 29/10/2017
Classement :
1ere CATEGORIE
Classement | Nom Prénom | Club | Tours | Temps | |
1. | LAURY BESSONE | BEARNVTT | 9 | 51:50.15 | – |
2. | DAMIEN LOUIS | DEJANTES65 | 9 | 51:58.69 | +00:08.54 |
3. | ARNAUD LACHERÉ | UCLAVEDAN | 9 | 52:16.99 | +00:26.84 |
4. | MAXIME LARROZE | FIXBIKE | 9 | 52:43.08 | +00:52.93 |
5. | CHRISTOPHE MONTAUBAN | ST GO | 9 | 53:23.94 | +01:33.79 |
6. | DAVID COULOMB | DEJANTES65 | 9 | 53:24.40 | +01:34.25 |
7. | JEAN PHILIPPE DULAC | FVC | 9 | 53:53.39 | +02:03.24 |
8. | ANDREW SHAW | VCLANNEMEZAN | 9 | 53:56.42 | +02:06.27 |
9. | JEREMY MONTAGNOL | ALTOSTAT | 9 | 53:59.05 | +02:08.90 |
10. | NICOLAS BRACHET | UCLAVEDAN | 9 | 54:06.15 | +02:16.00 |
11. | MATHIEU GUILHAS | BEARNVTT | 9 | 54:33.92 | +02:43.77 |
12. | JOHAN MARTINEZ | ALTOSTAT | 9 | 55:02.61 | +03:12.46 |
13. | JEROME GIBANEL | UCLAVEDAN | 9 | 55:20.81 | +03:30.66 |
14. | FLORENT AUBIER | UCLAVEDAN | 9 | 55:31.99 | +03:41.84 |
15. | ALEXIS GAUDILLIERE | SPRINTERCLUBSERRESCASTET | 8 | 52:39.74 | -1 LAP |
16. | JEAN FRANCOIS LASSALLE | ALTOSTAT | 6 | 32:56.93 | -3 LAP |
17. | FREDERIC PESTANA | UCLAVEDAN | 5 | 27:36.69 | -4 LAP |
2eme CATEGORIE
Classement | Nom Prénom | Club | Tours | Temps | |
1 | MICHAILLE ALEXIS | JAB | 9 | 54:15.85 | +05:17.26 |
2 | CEDRIC TAULEYGNE | ALTOSTAT | 9 | 54:22.46 | +05:23.87 |
3 | RAPHAEL BOUCHONNET | VCPL | 9 | 54:30.54 | +05:31.95 |
4 | CLAUDE MARMOUGET | DEJANTES65 | 9 | 55:23.88 | +06:25.29 |
5 | CHRISTOPHE CHAUBARD | CLARAC | 9 | 55:42.75 | +06:44.16 |
6 | AUGUSTE COUTHINO | ST GO | 9 | 55:48.45 | +06:49.86 |
7 | PIERRE VIROLEAU | DEJANTES65 | 9 | 56:39.29 | +07:40.70 |
8 | PIERRE BORIE | DEJANTES65 | 9 | 56:39.40 | +07:40.81 |
9 | VINCENT HIRIEAU | JAB | 9 | 58:09.98 | +09:11.39 |
10 | ADRIEN DABOS | ACCROVELO | 9 | 58:10.59 | +09:12.00 |
11 | THOMAS BAREILLE | SALIES DE BEARN | 9 | 59:07.14 | +10:08.55 |
12 | ALAIN GUINLE | ALTOSTAT | 9 | ||
13 | FLORIAN GAUDILLIERE | SPRINTERCLUBSERRESCASTET | 8 | 51:43.92 | -1 LAP |
14 | GILLES ESPOUY | GPCC | 8 | 52:41.23 | -1 LAP |
15 | JULIEN SOULE | DEJANTES65 | 8 | 52:46.59 | -1 LAP |
3eme CATEGORIE
Classement | Nom Prénom | Club | Tours | Temps | |
1. | ARNAUD DAULT | DEJANTES65 | 9 | 57:26.53 | – |
2. | FABIEN MICHEL | DEJANTES65 | 9 | 58:20.08 | +00:53.55 |
3. | FREDERIC LASTISNERES | LES ENCLAVES | 9 | 58:34.42 | +01:07.89 |
4. | NICOLAS GARBISON | JAB | 9 | 58:54.57 | +01:28.04 |
5. | PATRICK FONTBONNE | ALTOSTAT | 9 | 58:56.90 | +01:30.37 |
6. | FREDERIC DALMAZO | CAMARADE SPORT LOISIR | 9 | 58:59.00 | +01:32.47 |
7. | STEPHANE WALTER | SERRES CASTET | 9 | 1:00:27.11 | +03:00.58 |
8. | THOMAS SORO | JAB | 9 | 1:01:01.50 | +03:34.97 |
9. | HERVE OMPRARET | UCLAVEDAN | 9 | 1:01:16.13 | +03:49.60 |
10. | CHRISTOPHE MISTRI | DEJANTES65 | 9 | 1:01:21.13 | +03:54.60 |
11. | YVES MORLAAS | SALIES | 9 | 1:01:50.55 | +04:24.02 |
12. | SERGE CHAUBARD | CLARACCOMMINGESCYCLISME | 9 | 1:01:51.28 | +04:24.75 |
13. | DAVID DAFFOS | DEJANTES65 | 9 | 1:03:53.79 | +06:27.26 |
14. | JOEL DOMENE | JAB | 9 | 1:04:20.14 | +06:53.61 |
15. | SEBASTIEN BOYER | V C MAZERES | 8 | 57:47.76 | -1 LAP |
16. | PIERRE SOULIER | JAB | 8 | 58:15.10 | -1 LAP |
17. | DANIEL MAUPOME | DEJANTES65 | 8 | 58:58.50 | -1 LAP |
18. | JONATHAN DULOUNG | UVLOURDES | 8 | 59:11.15 | -1 LAP |
19. | JULIEN NEUMANN | DEJANTES65 | 8 | 59:31.48 | -1 LAP |
20. | MAXIME TREVE | CLARACCOMMINGESCYCLISME | 8 | 1:01:52.60 | -1 LAP |
21. | STEPHANE REMY | CLARACCOMMINGESCYCLISME | 7 | 46:16.04 | -2 LAP |
22. | NICOLAS BENSALAH | SALIES | 7 | 1:05:58.10 | -2 LAP |
23. | PATRICE POURTET | ALTOSTAT | 3 | 20:01.63 | -6 LAP |
4eme CATEGORIE
Classement | Nom Prénom | Club | Tours | Temps | |
1. | LUDO PINASA | DEJANTES65 | 9 | 1:01:40.45 | – |
2. | JONATHAN SIRAN | ALTOSTAT | 9 | 1:02:06.18 | +00:25.73 |
3. | LUDOVIC FAUROUX | UNIONCYCLISTEDUVOLVESTRE | 9 | 1:02:50.19 | +01:09.74 |
4. | JEROME MARCU | DEJANTES65 | 9 | 1:02:59.45 | +01:19.00 |
5. | FABRICE BRUYERE | CYCLOCLUBDESENCLAVES | 9 | 1:03:09.60 | +01:29.15 |
6. | JACQUES SARRACANIE | CYCLOCLUBMADIRAN | 9 | 1:03:12.29 | +01:31.84 |
7. | MICHEL DOLIE | SERRES CASTET | 9 | 57:06.84 | |
8. | JEAN TORTIGUE | C C MADIRAN | 8 | 57:40.88 | -1 LAP |
9. | PATRICK COCHONEAU | JURANCON CYCLISME COMPETITION | 8 | 58:59.59 | -1 LAP |
10. | GUILLAUME VAYSSIERE | UNIONCYCLISTEDUVOLVESTRE | 8 | 59:45.53 | -1 LAP |
11. | LAURENT DELREGNO | GCP | 8 | 1:00:40.63 | -1 LAP |
12. | DAVID DELREGNO | OGEU | 8 | 1:01:54.80 | -1 LAP |
13. | THOMAS BONNECARRERE | DEJANTES65 | 8 | 1:03:41.08 | -1 LAP |
14. | FREDERIC TURMO | CAMARADE | 8 | 1:04:10.38 | -1 LAP |
15. | JEAN PIERRE SEMENT | C C MADIRAN | 7 | 57:00.99 | -2 LAP |
16. | ROBERT COURET | UNIONCYCLISTEDUVOLVESTRE | 7 | 58:27.31 | -2 LAP |
17. | PASCAL SOLANS | ACBB | 2 | 08:59.52 | -7 LAP |
Féminines
Classement | Nom Prénom | Club | Tours | Temps | |
1. | VIVIANE ROGNANT | CLARACCOMMINGESCYCLISME | 6 | 35:47.74 | – |
2. | MARTINE PETROLINI | GPCC | 6 | 40:37.59 | +04:49.85 |
3. | LESLIE CHARMETANT | ALTOSTAT | 6 | 41:07.04 | +05:19.30 |
4. | ELISABETH BRACHET | UCLAVEDAN | 6 | 41:17.01 | +05:29.27 |
5. | KATHIA DELREGNO | OGEU | 6 | 42:49.14 | +07:01.40 |
6. | HELENE LATHELIZE | CLARACCOMMINGESCYCLISME | 6 | 43:08.71 | +07:20.97 |
7. | CORINNE LAZONDE | LES ENCLAVS | 6 | 43:47.65 | +07:59.91 |
8. | FLORENCE ALBOUY | DEJANTES65 | 6 | 45:26.70 | +09:38.96 |
9. | VIRGINIE GIBANEL | UCLAVEDAN | 5 | 35:51.38 | -1 LAP |
10. | CELINE MONS | GPCC | 5 | 37:42.42 | -1 LAP |
11. | SARAH SHAW | VCLANNEMEZAN | 5 | 38:06.13 | -1 LAP |
12. | PAULINE COULOMB | DEJANTES65 | 5 | 38:17.96 | -1 LAP |
13. | TIFFENE TAREAU | ALTOSTAT | 5 | 39:42.58 | -1 LAP |
14. | SANDRINE VAYSSIERE | UNIONCYCLISTEDUVOLVESTRE | 5 | 45:11.38 | -1 LAP |
15. | MARIE HELENE DAFFOS | DEJANTES65 | 3 | 21:44.37 | -3 LAP |
15/16 ans
Classement | Nom Prénom | Club | Tours | Temps | |
1. | ALEXI SALAUN | BEARN VTT | 6 | 38:46.26 | – |
2. | LYSA MONTAGNOL | ALTOSTAT | 6 | 39:05.68 | +00:19.42 |
3. | THOMAS MISTRI | DEJANTES65 | 3 | 14:36.48 | -3 LAP |
13/14 ans
Classement | Nom Prénom | Club | Tours | Temps | |
1. | RAPHAEL DALMAZO | COUSERANSCYCLISTE | 4 | 21:11.68 | – |
2. | RICK LAHON | ORTHEZ | 4 | 23:15.19 | +02:03.51 |
3. | TOM GREGOIRE | SGCC | 4 | 23:31.31 | +02:19.63 |
4. | MATEO PRAT | UCLAVEDAN | 4 | 23:39.74 | +02:28.06 |
5. | BAPTISTE GUERNY | CYCLOCLUBDESENCLAVES | 4 | 24:01.17 | +02:49.49 |
6. | JEANGUY DAUNES | SGCC | 4 | 25:24.69 | +04:13.01 |
7. | THOMAS BRUYERE | CYCLOCLUBDESENCLAVES | 4 | 25:39.02 | +04:27.34 |
8. | LOIC TALBOT | ALTOSTAT | 4 | 25:41.33 | +04:29.65 |
9. | LOIC MICHAILLE | JAB | 4 | 25:42.31 | +04:30.63 |
10. | ETHAN LAFON | CYCLOCLUBDESENCLAVES | 4 | 26:37.44 | +05:25.76 |
11. | FABIEN RIGAL | DEJANTES65 | 4 | 27:09.78 | +05:58.10 |
12. | NICOLAS GARCIA | UCLAVEDAN | 4 | 28:24.70 | +07:13.02 |
13. | LILIAN LORMIER | ST GO | 4 | 29:02.83 | +07:51.15 |
14. | MATTHIEU DUPONQ | CYCLOCLUBDESENCLAVES | 4 | 30:15.61 | +09:03.93 |
15. | BAPTISTE LAMOTHE | UCLAVEDAN | 3 | 22:52.50 | -1 LAP |
16. | CHARLOTTE DAULT | DEJANTES65 | 3 | 28:42.63 | -1 LAP |
VTT Masculins
Classement | Nom Prénom | Club | Tours | Temps | |
1 | JEAN LOUIS TOULET | UNIONCYCISTEVIDOUZIEN | 9 | 55:34.01 | +00:07.05 |
2 | PASCAL CATHER | LANNEMEZAN | 9 | 56:45.82 | +01:18.86 |
3 | GUILLAUME SOULE | DEJANTES65 | 9 | 56:58.47 | +01:31.51 |
4 | STEPHANE PETROLINI | GPCC | 9 | 57:13.42 | +01:46.46 |
5 | LIONEL VIGNEAU | ENCLAVES | |||
6 | SYLVAIN SAVAZZI | AUCUN | 8 | 52:00.38 | -1 LAP |
7. | MAXIME PRAT | ST GO | 8 | 52:10.46 | -1 LAP |
8. | THIBAULT PECHBERTY | DEJANTES65 | 8 | 53:06.30 | -1 LAP |
9. | ARNAUD TURON | TOSTAT | 8 | 53:06.91 | -1 LAP |
10. | FRANCIS RAMOSGARCIA | UCVIDOUZE | 8 | 53:07.84 | -1 LAP |
11. | CHRISTOPHE ESCOUBAS | COMMINGESTRI | 8 | 55:55.69 | -1 LAP |
12. | STEPHANE GUERNY | ENCLAVES | 8 | 57:24.12 | -1 LAP |
13. | PATRICK GRANGET | UCVIDOUZE | 8 | 58:19.06 | -1 LAP |
14. | JEAN PHILIPPE CORREGE | DEJANTES65 | 8 | 58:41.27 | -1 LAP |
15. | MATHIEU JUNQUA | DEJANTES65 | 8 | 58:41.91 | -1 LAP |
16. | THIERRY LEDESMA | SGCC | 8 | 59:12.42 | -1 LAP |
17. | JEAN LUC CONFOLENS | AZUN | 8 | 59:23.36 | -1 LAP |
18. | OLIVIER LOPEZ | COMMINGESTRI | 7 | 50:59.82 | -2 LAP |
19. | LIONEL MAZELIN | 7 | 52:06.19 | -2 LAP | |
20. | JEAN LUC MICHAILLE | JAB | 7 | 53:06.42 | -2 LAP |
21. | CHRIS SUBERCAZE | DEJANTES65 | 6 | 52:20.27 | -3 LAP |
22. | JOEL THEN | UCVIDOUZE | 1 | 00:04.80 | -8 LAP |